참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지ICHEON TENNIS TOURNAMENT
협회장기 단체전 · 2013
| 최상권이순회장님 | 100,000 |
| 상록수문정태님 | 100,000 |
| 이영범자문위원님 | 50,000 |
| 최안섭청심회장님 | 50,000 |
| 자전거5대 | 협회장님 |
| 건조대5,휴지9롤 | 협회부회장단 |
| 도자기1점 | 수석부회장님 |
| 소주10box | 진로클럽 |
| 라면10box | 협회 |
| 3만원식사권 5매 | 설봉클럽 |
| 신발2점 | 나이키클럽 |
| 5만원 상품권2매 | 청심클럽 |
| 홍삼set 2점 | 숲속클럽 |
| 모자3점 | 대월클럽 |
| 휴지5롤 | 한마음클럽 |
| 쌀 4kg 2포,휴지1롤 | 효양클럽 |
| 쌀10kg 2포 | 모가클럽 |
| 라면 1box | 선경클럽 |
| 청정원선물set 1점 | 상록수클럽 |
| 계란6판 | 이순클럽 |
| 헤어에센스4점 | 공테회 |
| 귀금속상품권 | 청심이회숙님 |
| 단감1 box | 김원호회장님 |
| 3만원주유권 3매 | 이형구님 |
| 막걸리 | 문정태님 |
| 수건 30장 | 송월타올 |
참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
청자부 | 1조 | 2조 |
1 숲속 2 청심 3 한마음 | 4 이천설봉 5 하이닉스 6 종운 7 대월 |
분청부 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 |
1 청심1 2 숲속 3 설봉1 | 4 하이닉스 5 상록수 6 효양 | 7 청심2 8 대월1 | 9 공테 10 종운 11 설봉2 | 12 대월2 13 나이키 14 모가2 | 15 선경 16 모가1 | |
백자부 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 | 6조 |
1 대월1 2 청심1 3 이순2 | 4 선경 5 진로 6 한마음 | 7 효양 8 숲속 9 모가 | 10 상록수 11 하이닉스 12 대월2 | 13 공테 14 베너스 15 청심2 | 16 이순1 17 백사 |
A 청 자 | 1 | 숲 속 | 류호윤 정영훈 김경수 박희성 김득진 김호기 방정영 강상복 |
청 심 | 양요원 오정헌 윤동진 윤영율 송원용 서범석 한현우 정경진 | ||
한마음 | 김일중 최석광 문호현 최병회 이종만 함동남 최창종 황순석 | ||
2 | 이천설봉 | 정정모 박원진 장영상 배석호 이택구 강용철 윤 명 박수현 | |
하이닉스 | 이찬용 원종원 이진희 이현희 추 근 임민수 김원기 문명원 | ||
종 운 | 고종원 임성환 박금용 장인열 성철민 정주영 | ||
대 월 | 소귀현 정헌환 임병운 김재광 최윤일 우영남 조재석 김주성 |
B 분 청 | 1 | 청심1 | 박홍일 우석원 김민철 이석희 엄기홍 강진성 신정근 이재철 |
숲 속 | 이영범 박종인 박의균 김영임 정민구 신상선 신창협 이권동 | ||
이천설봉1 | 한철희 오규선 임종민 허경무 전홍재 김용진 박예응 김학승 | ||
2 | 하이닉스 | 안태균 강재석 문정언 김생환 김종수 이호길 김성호 | |
상록수 | 김대진 박기철 양용직 이보원 이석이 조두환 박문기 정영남 | ||
효 양 | 박지웅 정경수 김원종 김창훈 장영만 권성근 최미순 | ||
3 | 청심2 | 이회숙 이성옥 박신자 강성남 김덕자 김명호 김세중 김한정 | |
대월1 | 김광인 조기연 김인수 손만제 김영환 김진규 나성규 | ||
4 | 공테회 | 이강문 박준모 남해원 신갑순 이상준 최영주 김인영 오광현 | |
종 운 | 김선심 오태환 김용운 윤주현 최한석 강영심 이진방 김상화 | ||
이천설봉2 | 유종생 정석호 유재균 이종오 문연순 김미선 양인순 권오환 | ||
5 | 대월2 | 정진호 박치화 이정호 박석기 우성오 김병주 정승진 신 철 | |
나이키 | 김원호 유병복 김진배 조남식 김성진 황남영 이정권 형건우 | ||
모가2 | 정대영 고용주 최근원 이종진 안명천 김찬용 피창식 | ||
6 | 선 경 | 김창률 우기식 이진영 박해숙 이화선 원종홍 최광수 | |
모가1 | 이한봉 성대경 윤해찬 유세종 이정석 이찬구 황병태 |
C 백 자 | 1 | 대월1 | 김용희 명제필 곽정미 한정윤 권태만 정해복 백미숙 |
청심1 | 박민근 박삼규 장호준 김학구 김성국 최민영 김호인 방미경 | ||
이순2 | 김정의 김철용 정중희 현인수 김이호 최상은 전영춘 김동웅 | ||
2 | 선 경 | 김병렬 김상진 조교동 김상근 장대식 유혜정 김영선 이광준 | |
진 로 | 엄세용 오화진 박청용 김한용 인남식 최효선 조남이 김승옥 | ||
한마음 | 한태전 이종엽 황현우 염구화 정연경 박재한 홍재완 노윤범 | ||
3 | 효 양 | 백생현 권기영 이소기 강보원 김경진 신동관 김흥환 조선우 | |
숲 속 | 조진구 김자명 최대준 최윤성 황주연 임영호 손형옥 이문규 | ||
모 가 | 정경수 서재덕 박민춘 이동형 김효준 송석준 박범수 | ||
4 | 상록수 | 문정태 박용배 이은성 이명수 이철수 이흥열 황득용 이재문 | |
하이닉스 | 송성휘 천화석 여춘구 박진성 김태호 윤태호 박용순 | ||
대월2 | 최미숙 채연희 서성은 길용철 최희준 이승재 홍미혜 강명하 | ||
5 | 공테회 | 박규하 이구헌 이정인 강승균 김원구 김영옥 박재우 김기창 | |
베너스 | 서영범 김준형 이원영 서삼암 이홍주 이인환 이병기 노재열 | ||
청심2 | 양선화 김지민 김은주 최안섭 이종우 전성기 박기창 민병희 | ||
6 | 이순1 | 최상권 김문식 한성희 강효수 최덕인 박성복 정건영 김정자 | |
백 사 | 이건호 양종복 권영칠 손광호 오석영 김진수 천인석 | ||
- 경기 규칙은 대한 테니스협회 경기규칙을 적용한다. - 전 경기 노 에드 5:5 타이 브렉 - 예선 동률시 - 2팀 동률시 승자 승, 3팀 동률시 득실차(승/패), 득실차 동률시 출전선수 중 최고령자 팀 승 - 미스 콜 허용하지 않는다. - 경기순서 : 3팀 리그 (2-3) (1-첫경기 승자) (1-첫경기 패자) 4팀 리그 (1-4) (2-3) (1-3) (2-4) (1-2) (3-4) - 예선전 마지막 복식까지 진행 - 출전선수가 호명 후 5분내 출전치 않으면 기권처리 할 수 있음 - 공(빈)오더 제출하면 해당 경기 몰수 패(3:0) (마지막 공 오더일 경우 미리 상대팀에게 알려줄것) - 부정선수가 출전하면 해당 경기 몰수 패(3:0) - 경기도중 경련 및 부상발생시 1인당 5분간의 메디컬 타임 적용 | |||
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
부족한 코트와 힘든 날씨로 고생 많이 하셨습니다.
참가 동호인님들의 적그적인 협조로 별탈없이 대회 잘 마쳤습니다.
감사합니다.
대회 결과
청자부
우승 숲속
준우승 청심
공동3위 이천설봉/대월
분청부
우승 공테회
준우승 숲속
공동3위 선경/이천설봉
백자부
우승 대월
준우승 한마음
공동3위 청심/선경
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.