ICHEON TENNIS TOURNAMENT
협회장배 단식대회 · 2023
제11회 테니스 협회장배 단식 대회
이번 단식 대회 특징(협회장 중점 사항)
1. 예선과 본선을 분리하여 체력적 부담 및 대기 시간
절감
2. 본인이 가용 일자를 선택하여 예선 실시
3. 5:5 타이가 아닌 6:6 타이브레이크 룰 적용
이번 단식 대회에 많은 참석 부탁드립니다.
해당 글에 댓글로 신청하시면 됩니다

참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
제11회 협회장배 단식대회 대진표

예선 7.3(월)~7(금) 18~22시
본선 7.7(토) 09시~15시
장소 종합운동장 실내 테니스장
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
| 협회장배 단식대회 | ||||
| 구분 | 성적 | 클럽명 | 선수명단 | |
| 2013 | 청 자 | 우승 | 이천설봉 | 이택구 |
| 준우승 | 숲속 | 김득진 | ||
| 공동3위 | 모가 | 박경호 | ||
| 공동3위 | 종운 | 고종원 | ||
| 분 청 | 우승 | 세븐공원 | 변영석 | |
| 준우승 | 대월 | 김광인 | ||
| 공동3위 | 모가 | 정대영 | ||
| 공동3위 | 상록수 | 이석이 | ||
| 2014 | 청 자 | 우승 | 숲속 | 김득진 |
| 준우승 | 이천설봉 | 이택구 | ||
| 공동3위 | 청심 | 윤동진 | ||
| 공동3위 | 상록수 | 이상준 | ||
| 분 청 | 우승 | sk하이닉스 | 임민수 | |
| 준우승 | 청심 | 박삼규 | ||
| 공동3위 | 청심 | 우석원 | ||
| 공동3위 | 세븐공원 | 김선심 | ||
| 협회장배 단식대회 | ||||
| 구분 | 성적 | 클럽명 | 선수명단 | |
| 2015 | 청 자 | 우승 | 청심 | 윤영율 |
| 준우승 | 세븐공원 | 조규식 | ||
| 공동3위 | 공테회 | 이상준 | ||
| 공동3위 | 대월 | 김광인 | ||
| 분 청 | 우승 | 이천설봉 | 유종생 | |
| 준우승 | 세븐공원 | 김진현 | ||
| 공동3위 | 공테회 | 박준모 | ||
| 공동3위 | 상록수 | 윤광호 | ||
| 2016 | 청 자 | 우승 | 대월 | 임병운 |
| 준우승 | 세븐공원 | 김진현 | ||
| 공동3위 | 세븐공원 | 이상일 | ||
| 공동3위 | 이천설봉 | 이택구 | ||
| 분 청 | 우승 | 시니어 | 안상신 | |
| 준우승 | 숲속 | 김한용 | ||
| 공동3위 | 숲속 | 신상선 | ||
| 공동3위 | sk하이닉스 | 송성휘 | ||
| 협회장배 단식대회 | ||||
| 구분 | 성적 | 클럽명 | 선수명단 | |
| 2017 | 청 자 | 우승 | 숲속 | 송근섭 |
| 준우승 | 세븐공원 | 이상일 | ||
| 공동3위 | 효양 | 이종진 | ||
| 공동3위 | 대월 | 임병운 | ||
| 분 청 | 우승 | 마장 | 김진관 | |
| 준우승 | 청심 | 우석원 | ||
| 공동3위 | 효양 | 임종철 | ||
| 공동3위 | 모가 | 김효준 | ||
| 2018 | 청 자 | 우승 | 숲속 | 김득진 |
| 준우승 | 이천설봉 | 정두영 | ||
| 공동3위 | 잼 | 최정수 | ||
| 공동3위 | 모가 | 이규탁 | ||
| 분 청 | 우승 | 효양 | 여경아 | |
| 준우승 | sk하이닉스 | 송성휘 | ||
| 공동3위 | 대월 | 명제필 | ||
| 공동3위 | 숲속 | 김남수 | ||
| 협회장배 단식대회 | ||||
| 구분 | 성적 | 클럽명 | 선수명단 | |
| 2019 | 청 자 | 우승 | 부발 | 김득진 |
| 준우승 | 청심 | 강진성 | ||
| 공동3위 | 개인 | 이택구 | ||
| 공동3위 | 대월 | 임병운 | ||
| 분 청 | 우승 | sk하이닉스 | 송성휘 | |
| 준우승 | 이천설봉 | 양철호 | ||
| 공동3위 | 효양 | 최동룡 | ||
| 공동3위 | sk하이닉스 | 최천수 | ||
| 2022 | 청 자 | 우승 | 부발 | 김득진 |
| 준우승 | sk하이닉스 | 최기현 | ||
| 공동3위 | 세븐공원 | 김진현 | ||
| 공동3위 | 효양 | 이학창 | ||
| 분 청 | 우승 | 마장 | 김기종 | |
| 준우승 | sk하이닉스 | 송성휘 | ||
| 공동3위 | 부발 | 윤진형 | ||
| 공동3위 | 이천설봉 | 양철호 | ||
여러분들의 열화와 같은 성원 속에 제11회 협회장배 단식대회를 잘 마쳤습니다.
좀 더 보완하고 발전해서 다음 대회때 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다.
[찬조 내역]
협회장 50만원
협회 부회장 강태원 50만원
협회 수석 부회장 안명천 30만원
sk하이닉스 송성휘 5만원(본선 김밥 제공)
찬조해주신 분들 너무 감사드리고 다음 대회 준비에 잘 사용하겠습니다.
이 밖에 진행 도와준 단식부 경기이사 배현웅, 배석호, 배치웅님, 든든한 파트너 한송희님께도 너무나 감사드립니다.
[대회 결과]
A그룹 우승 SK하이닉스 송성휘
A그룹 준우승 SK하이닉스 최기현
공동 3위 공테회 배현웅, 부발 김득진
B그룹 우승 대월 여춘구
준우승 마장 김용만
공동 3위 SK하이닉스 최천수, 효양 임동호
모두 축하드리고 수고 많으셨습니다








.
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.
대회 사진과 파일이 공개되면 이 영역에 표시됩니다.