ICHEON TENNIS TOURNAMENT
협회장배 복식대회 · 2019
2019년 제 6회 협회장배 개인복식 요강입니다
.

!






참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
2019 제6회 협회장배 복식대회 청자부 참가팀 | |||||||
1 | 임병운/송국현 | 대월 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
2 | 우영남/조남이 | 대월 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
3 | 강진성/권성근 | 청심 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
4 | 정헌환/김영환 | 대월 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
5 | 최병회/임종철 | 한마음 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||
6 | 김구병/신재선 | 한마음 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
7 | 여경아/최동용 | 효양 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | ||
8 | 김진관/문훈기 | 마장 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
9 | 오정헌/박신자 | 청심 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
10 | 윤동진/신정근 | 청심 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
11 | 양요원/김덕자 | 청심 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
12 | 남해원/유병삼 | 공테/세븐 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | ||
13 | 김진성/김우람 | 세븐공원 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||
14 | 정영효/김남수 | 부발 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | ||
15 | 고종원/김경진 | 효양/개인 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
16 | 송진규/유상호 | 공테 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
17 | 김득진/성효제 | 부발 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
18 | 남궁준영/최정림 | 부발 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | ||
19 | 김선심/변영석 | 세븐공원 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
20 | 윤영율/김영준 | 대월 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | ||
21 | 박재황/구본철 | 세븐공원 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | ||
22 | 조규식/김종팔 | 세븐공원 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
23 | 서범석/이영범 | 효양/개인 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | ||
24 | 이규탁/이정수 | 모가 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
25 | 이종진/박민춘 | 대월 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | ||
26 | 이진희/김재현 | 마장/하닉 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | ||
27 | 권희갑/송성휘 | 개인/하닉 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
28 | 김종수/김기주 | 하이닉스 | 5.5 | 1.5 | 7.0 | ||
29 | 임민수/강재석 | 하이닉스 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | ||
30 | 전시대/유종생 | 장호원/설봉 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | ||
31 | 홍해운/최천수 | 하이닉스 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | ||
32 | 김용식/신동관 | 이천설봉 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
2019 제6회 협회장배 복식대회 백자부 참가팀 | |||||||
1 | 하성옥/박해진 | 청심 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
2 | 한미영/최정희 | 청심 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
3 | 이진우/이찬구 | 세븐공원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | 유진호/어재동 | 효양 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
5 | 이성문/김소영 | 대월 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
6 | 용순동/최우영 | 세븐공원 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
7 | 김일수/강태원 | 세븐공원 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
8 | 최미숙/주미순 | 대월 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
9 | 오의영/김종후 | 부발/모가 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
10 | 최보선/박현태 | 부발 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
11 | 윤진형/남궁대희 | 부발 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
12 | 이성철/김진수 | 대월/백사 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
13 | 이재철/이정호 | 효양 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
14 | 강승균/정종철 | 공테 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
15 | 이성훈/안치양 | 모가 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
16 | 최영숙/최준희 | 선경 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | ||
17 | 조민수/박승열 | 장호원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
18 | 이호동/김경아 | 장호원/나이키 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
19 | 서삼암/강정원 | 개인 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
20 | 홍성복/김호기 | 마장 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
21 | 김선진/곽병택 | 세븐/효양 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
22 | 전명철/김지민 | 선경/청심 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
23 | 김정구/김병국 | 개인 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
24 | 김종효/김이호 | 장호원/세븐 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
25 | 박기범/전유준 | 마장 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
26 | 최명남/신남숙 | 장호원 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
27 | 권기영/권세련 | 효양/세븐 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
28 | 임영호/임동호 | 효양 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
29 | 최우영/김형주 | 하이닉스 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
30 | 오민욱/김민창 | 하이닉스 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
31 | 신성부/김기종 | 마장 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
32 | 김봉중/정연선 | 공테회 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
33 | 이찬규/박홍신 | 이천설봉 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
34 | 김정탁/장남종 | 모가 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
35 | 강효수/최태우 | 세븐공원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
백자부 예선 조 편성표 | 코트배정 | ||||||
1 | 용순동/최우영 | 세븐공원 | 김봉중/정연선 | 공테회 | 정구장 | ||
2 | 이성철/김진수 | 대월/백사 | 신성부/김기종 | 마장 | |||
3 | 김일수/강태원 | 세븐공원 | 유진호/어재동 | 효양 | |||
4 | 오의영/김종후 | 부발/모가 | 오민욱/김민창 | 하이닉스 | |||
5 | 이진우/이찬구 | 세븐공원 | 최보선/박현태 | 부발 | 최미숙/주미순 | 대월 | 정구장 |
6 | 권기영/권세련 | 효양/세븐 | 조민수/박승열 | 장호원 | 이성문/김소영 | 대월 | |
7 | 임영호/임동호 | 효양 | 윤진형/남궁대희 | 부발 | 최우영/김형주 | 하이닉스 | |
8 | 이재철/이정호 | 효양 | 최영숙/최준희 | 선경 | 김정구/김병국 | 개인 | 설봉5/6 |
9 | 김선진/곽병택 | 세븐/효양 | 하성옥/박해진 | 청심 | 홍성복/김호기 | 마장 | |
10 | 강승균/정종철 | 공테 | 한미영/최정희 | 청심 | 김정탁/장남종 | 모가 | |
11 | 김종효/김이호 | 장호원/세븐 | 서삼암/강정원 | 개인 | 박기범/전유준 | 마장 | 설봉7/8 |
12 | 전명철/김지민 | 선경/청심 | 이호동/김경아 | 장호원/나이키 | 이찬규/박홍신 | 이천설봉 | |
13 | 강효수/최태우 | 세븐공원 | 이성훈/안치양 | 모가 | 최명남/신남숙 | 장호원 | |
구분 | 청자부 예선 조편성표 | 코트배정 | |||||
1 | 임병운/송국현 | 대월 | 김진성/김우람 | 세븐공원 | 정구장 | ||
2 | 김득진/성효제 | 부발 | 여경아/최동용 | 효양 | |||
3 | 우영남/조남이 | 대월 | 이규탁/이정수 | 모가 | |||
4 | 윤동진/신정근 | 청심 | 윤영율/김영준 | 대월 | |||
5 | 강진성/권성근 | 청심 | 남해원/유병삼 | 공테/세븐 | 정영효/김남수 | 부발 | 부발 |
6 | 조규식/김종팔 | 세븐공원 | 고종원/김경진 | 효양/개인 | 남궁준영/최정림 | 부발 | |
7 | 정헌환/김영환 | 대월 | 최병회/임종철 | 한마음 | 김용식/신동관 | 이천설봉 | 설봉1/2 |
8 | 김구병/신재선 | 한마음 | 전시대/유종생 | 장호원/설봉 | 김선심/변영석 | 세븐공원 | |
9 | 김진관/문훈기 | 마장 | 임민수/강재석 | 하이닉스 | 이종진/박민춘 | 대월 | |
10 | 오정헌/장현준 | 청심 | 서범석/이영범 | 효양/개인 | 홍해운/최천수 | 하이닉스 | 설봉3/4 |
11 | 양요원/김덕자 | 청심 | 이진희/김재현 | 마장/하닉 | 권희갑/송성휘 | 개인/하닉 | |
12 | 송진규/유상호 | 공테 | 박재황/구본철 | 세븐공원 | 김종수/김기주 | 하이닉스 | |
!

!

부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
| 2019 협회장배 개인복식 경기 결과 | |||
| 백자부 | |||
| 우승 | |||
| 이재철/이정호 효양 | |||
| 준우승 | |||
| 강승균/정종철 공테회 | |||
| 공동3위 | |||
| 서삼암/강정원 개인 | |||
| 이진우/이찬구 세븐공원 | |||
| 청자부 | |||
| 우승 | |||
| 윤영율/김영준 대월 | |||
| 준우승 | |||
| 이종진/박민춘 대월 | |||
| 공동3위 | |||
| 서범석/이영범 효양/개인 | |||
| 김진관/문훈기 마장 | |||
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.