ICHEON TENNIS TOURNAMENT
협회장배 복식대회 · 2025
| 2025년 제7회 협회장배 개인복식 대회 | |
| 날짜 | 2025년 9월 20일(토) 오전9시 , 개회식 없음 |
| 일시 | 설봉공원내 이천 시립 테니스장 외 보조구장 |
| 주최주관 | 이천시 테니스 협회 |
| 참가비 | 팀당 40,000원 (기념 수건) |
| 시합구 | 낫소 |
| 접수마감 | 2025년 9월 18일 목요일 13:00 |
| 접수처 | 카카오뱅크 3333-02-2028357 (박원진) |
| 참가신청 | 대회요강에 댓글 / 문자 010-3131-9888 (박원진) |
| 시상 | 우승 : 40만원+트로피 준우승 : 20만원+트로피 공동3위 : 10만원+트로피 |
| 부 서 | 자격 |
| 청자부 | 합산 레벨 10.0 이하 |
| 전/현직 지도자 참가 가능 | |
| 레벨 5.5 까지 참가 가능 | |
| 24팀 선착순 마감 | |
| 분청부 | 합산 레벨 7.5 이하 |
| 레벨 4.0 까지 참가 가능 | |
| 랭킹/비랭킹 전국대회 남자 입상자 참가 불가 | |
| 48팀 선착순 마감 |
| ◎ 전 경기 노-애드 5:5타이브레이크 | |
| ◎ 참가팀 수가 적을 경우 리그전으로 순위 결정 | |
| ◎ 예선 성적 순위 적용 | |
| - 2팀 동률시 승자승 | |
| - 3팀 동률시 득실차>팀원 중(주민등록상 생년/월/일)최고연장자순 | |
| ◎ 미스 콜은 인정하지 않으며, 풋폴트 금지 | |
| (이의 제기시 진행요원이 심판으로 참관한다 – 1회 경고, 2회부터 실점) | |
| ◎ 경기 중 경련으로 인한 메디컬타임 팀당 1회 5분 | |
| 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할 수 있으며 경기중 사용시 1게임을 잃는다. | |
| ◎ 부정선수에 대한 이의제기는 경기 시작 전에 한다. | |
| 선수자격에 대한 판정은 집행부에 결정에 따른다. | |
| ◎ 모든 경기는 셀프저지로 진행하며 모든 문제 발생 시 집행부 결정에 따른다. | |
| ◎ 대한테니스협회 경기규칙 및 셀프저지 규정을 중시하며 분쟁시 집행부 결정에 따른다. | |
| ◎ 출전선수는 상해보험가입을 권장하며 경기장소, 참가자격, 대진등은 집행부에서 | |
| 정하며 경기 중 발생하는 사고는 민·형사상 책임을 지지 않는다. | |
| 이천시테니스협회장 강 태 원 |
참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
참가 접수 : 카카오뱅크 3333-02-2028357 (박원진)
| 참가비 : 카카오뱅크 3333-02-2028357 (박원진) | |||||||
| 2025년 제7회 협회장배 개인복식 대회 | |||||||
| 구분 | 접수 | 이름 | 소속 | 레벨1 | 레벨2 | 합계 | |
| 청자 -10.0 | 1 | 0 | 신동관/박진호 | 이천설봉 | 5.5 | 4.0 | 9.5 |
| 2 | 정헌환/김우람 | 대월 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | ||
| 3 | 임병운/김영환 | 대월 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | ||
| 4 | 0 | 김득진/성효제 | 부발 | 5.5 | 4.0 | 9.5 | |
| 5 | 0 | 신재선/박준규 | 청심 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | |
| 6 | 장인열/김용운 | 부발 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | ||
| 7 | 김용진/조현호 | 청심/세븐 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | ||
| 8 | 박금용/홍성용 | 부발 | 5.0 | 3.5 | 8.5 | ||
| 9 | 이학창/박재황 | 세븐공원 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | ||
| 10 | 강재석/임민수 | 하이닉스 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | ||
| 11 | 0 | 오정헌/우성호 | 청심 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 12 | 0 | 이호건/최우영 | 모가 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 13 | 배현웅/배치웅 | 공테회 | 5.5 | 3.0 | 8.5 | ||
| 14 | 현종필/한철희 | 이천설봉 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | ||
| 15 | 0 | 김종수/김생환 | 하이닉스 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | |
| 16 | 0.0 | ||||||
| 17 | 0.0 | ||||||
| 18 | 0.0 | ||||||
| 19 | 0.0 | ||||||
| 20 | 0.0 | ||||||
| 21 | 0.0 | ||||||
| 22 | 0.0 | ||||||
| 23 | 0.0 | ||||||
| 24 | 0.0 | ||||||
| 참가비 | 이름 | 클럽 | 레벨1 | 레벨2 | 합산 | ||
| 분청 - 7.5 | 1 | 이승재/정근우 | 대월 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 2 | 서인환/최규영 | 부발 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | ||
| 3 | 박범돈/최미숙 | 대월 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||
| 4 | 0 | 온대훈/안치양 | 상록수/모가 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 5 | 0 | 구본철/이찬구 | 세븐공원 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | |
| 6 | 김영준/김영진 | 대월 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | ||
| 7 | 0 | 김예찬/조윤혁 | 설봉/마장 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
| 8 | 노승규/김진선 | 마장 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | ||
| 9 | 김충만/김상덕 | 하이닉스 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | ||
| 10 | 이찬용/강태원 | 마장/세븐 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 11 | 0 | 유병복/오라근 | 나이키 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | |
| 12 | 정해복/박민춘 | 대월 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 13 | 김광수/조성범 | 마장 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | ||
| 14 | 이종건/이현용 | 모가 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 15 | 0 | 이철재/방병권 | 대월/에이스 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | |
| 16 | 이소기/곽성열 | 효양 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | ||
| 17 | 임희생/최혜선 | 한마음 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 18 | 0 | 안상신/명배식 | 장호원 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 19 | |||||||
| 20 | 0.0 | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
| 2025 제7회 협회장배 | ||
| 청자 -10 | 우승 | 배현웅 배치웅 (공테회) |
| 준우승 | 강재석 김민수 (하이닉스) | |
| 공동3위 | 박금용 홍성용 (부발) | |
| 이학창 박재황 (세븐공원) | ||
| 분청 -7.5 | 우승 | 이종건 이현용 (모가) |
| 준우승 | 김예찬 조윤혁 (설봉/마장) | |
| 공동3위 | 온대훈 안치양 (상록수/모가) | |
| 이승재 정근우 (대월) | ||
| 청자 예선 | 이학창 박재황 3/6 신동관 박진호 | |
| 현종필 한철희 3:6 임병운 김영환 | ||
| 강재석 임민수 6:4 김용진 조현호 | ||
| 김득진 성효제 0/6 배현웅 배치웅 | ||
| 배현웅 배치웅 6/3 신재선 박준규 | ||
| 신재선 박준규 6/5 김득진 성효제 | ||
| 정헌환 김우람 6/4 장인열 김용운 | ||
| 장인열 김용운 6/3 이호건 최우영 | ||
| 이호건 최우영 2/6 정헌환 김우람 | ||
| 김종수 김생환 6/5 박금용 홍성용 | ||
| 박금용 홍성용 6/3 오정헌 우성호 | ||
| 오정헌 우성호 6/4 김종수 김생환 | ||
| 청자 본선 | 장인열 김용운 6/4 김종수 김생환 | |
| 박금용 홍성용 6/4 김용진 조현호 | ||
| 신재선 박준규 5/6 신동관 박진호 | ||
| 현종필 한철희 0/6 이학창 박재황 | ||
| 배현웅 배치웅 6/2 장인열 김용운 | ||
| 박금용 홍성용 6/4 임병운 김영환 | ||
| 강재석 임민수 6/1 신동관 박진호 | ||
| 이학창 박재황 6/3 정헌환 김우람 | ||
| 배현웅 배치웅 6/2 박금용 홍성용 | ||
| 강재석 임민수 6/4 이학창 박재황 | ||
| 배현웅 배치웅 6/0 강재석 임민수 | ||
| 분청 예선 | 이찬용 강태원 2/6 유병복 오라근 | |
| 유병복 오라근 4/6 박범돈 최미숙 | ||
| 박범돈 최미숙 6/4 이찬용 강태원 | ||
| 이승재 정근우 4/6 온대훈 안치양 | ||
| 온대훈 안치양 6/4 서인환 최규영 | ||
| 서인환 최규영 4/6 이승재 정근우 | ||
| 이종건 이현용 6/1 이철재 방병권 | ||
| 이철재 방병권 6/2 박기영 김호영 | ||
| 박기영 김호영 1/6 이종건 이현용 | ||
| 김영준 김영진 3/6 노승규 김진선 | ||
| 구본철 이찬구 6/4 김충만 김상덕 | ||
| 김충만 김상덕 6/0 이소기 곽성열 | ||
| 이소기 곽성열 0/6 구본철 이찬구 | ||
| 정해복 박민춘 6/4 김예찬 조윤혁 | ||
| 분청 본선 | 김충만 김상덕 5/6 김예찬 조윤혁 | |
| 정해복 박민춘 6/5 이철재 방병권 | ||
| 김영준 김영진 6/2 박범돈 최미숙 | ||
| 이승재 정근우 6/4 유병복 오라근 | ||
| 노승규 김진선 5/6 김예찬 조윤혁 | ||
| 정해복 박민춘 5/6 온대훈 안치양 | ||
| 이종건 이현용 6/3 김영준 김영진 | ||
| 이승재 정근우 6/4 구본철 이찬구 | ||
| 김예찬 조윤혁 6/4 온대훈 안치양 | ||
| 이종건 이현용 6/5 이승재 정근우 | ||
| 김예찬 조윤혁 4/6 이종건 이현용 | ||
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.
대회 사진과 파일이 공개되면 이 영역에 표시됩니다.