ICHEON TENNIS TOURNAMENT
세븐공원클럽배 복식대회 · 2019

참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
구분 | 이름 | 클럽명 | 레벨 | 레벨합 | |
1 | 박재황/신정근 | 세븐/청심 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
2 | 이상일/최우영 | 세븐공원 | 5.0 | 1.5 | 6.5 |
3 | 변영석/구본철 | 세븐공원 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
4 | 김진성/이찬구 | 세븐공원 | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | 김인수/홍원기 | 대월 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | 박지웅/최동용 | 효양 | 3.5 | 3.5 | 7.0 |
7 | 김진현/용순동 | 세븐공원 | 5.0 | 2.5 | 7.5 |
8 | 한규은/장효성 | 대월 | 3.5 | 2.5 | 6.0 |
9 | 하재구/엄기홍 | 세븐/청심 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
10 | 원종원/김종팔 | 하닉/세븐 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
11 | 김선심/김우람 | 세븐공원 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
12 | 유병삼/한정윤 | 세븐/효양 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
13 | 노윤범/신재선 | 한마음 | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
14 | 최병회/임종철 | 한마음 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
15 | 신동관/김경진 | 설봉/개인 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
16 | 전시대/조민수 | 장호원 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
17 | 이진우/최태우 | 세븐공원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
18 | 김선진/이준표 | 세븐공원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
19 | 정헌환/이성철 | 대월 | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
20 | 김남수/남궁준영 | 부발 | 3.5 | 2.5 | 6.0 |
21 | 김구병/정종철 | 한마음/마장 | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
22 | 김득진/김윤미 | 부발/세븐 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
23 | 김광인/송국현 | 대월 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
24 | 조기연/정승진 | 대월 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
25 | 김정구/김동우 | 개인/효양 | 2.0 | 1.5 | 3.5 |
26 | 서범석/이영숙 | 효양 | 5.5 | 1.5 | 7.0 |
27 | 김재현/최천수 | 하이닉스 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
28 | 김종수/고윤자 | 하닉/세븐 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
29 | 이석이/박기철 | 상록수 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
30 | 김영준/이승재 | 대월 | 3.5 | 2.5 | 6.0 |
31 | 박승렬/엄경수 | 장호원 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
32 | 조규식/권세련 | 세븐공원 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
33 | 오의영/윤진형 | 부발 | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
34 | 이진희/김봉중 | 마장/공테 | 4.5 | 2.5 | 7.0 |
35 | 오정헌/박해진 | 청심 | 5.0 | 1.5 | 6.5 |
36 | 정두영/하성옥 | 설봉/청심 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
37 | 김주동/김민호 | 이천설봉 | 4.5 | 2.5 | 7.0 |
38 | 김상군/정석주 | 이천설봉 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
39 | 한철희/양철호 | 이천설봉 | 4.5 | 3.0 | 7.5 |
40 | 김덕자/염구화 | 청심 | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
41 | 유병복/유주형 | 나이키/마장 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
42 | 박원진/김경아 | 세븐공원 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
43 | 백창국/조성범 | 마장 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
44 | 임병운/백미숙 | 대월 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
45 | 박원호/이찬규 | 이천설봉 | 5.0 | 1.5 | 6.5 |
46 | 이재철/권기영 | 효양 | 3.0 | 2.5 | 5.5 |
47 | 김성태/추현영 | 장호원 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
48 | 김일수/김은경 | 세븐공원 | 2.5 | 1.5 | 4.0 |
49 | 최정림/황준횽 | 부발/설봉 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
구분 | 2019 제6회 세븐공원배 개인복식 조편성표 | 코트배정 | |||||
성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | ||
1 | 임병운/백미숙 | 대월 | 이석이/박기철 | 상록수 | 김일수/김은경 | 세븐공원 | 설봉 |
2 | 유병삼/한정윤 | 세븐/효양 | 김주동/김민호 | 이천설봉 | 노윤범/신재선 | 한마음 | |
3 | 조기연/정승진 | 대월 | 김진성/이찬구 | 세븐공원 | 최정림/황준횽 | 부발/설봉 | |
4 | 김종수/고윤자 | 하닉/세븐 | 오정헌/박해진 | 청심 | 김남수/남궁준영 | 부발 | 설봉 |
5 | 변영석/구본철 | 세븐공원 | 이진희/김봉중 | 마장/공테 | 한규은/장효성 | 대월 | |
6 | 정두영/하성옥 | 설봉/청심 | 전시대/조민수 | 장호원 | 김덕자/염구화 | 청심 | |
7 | 김광인/송국현 | 대월 | 서범석/이영숙 | 효양 | 김상군/정석주 | 이천설봉 | 설봉 |
8 | 김진현/용순동 | 세븐공원 | 최병회/임종철 | 한마음 | 김영준/이승재 | 대월 | |
9 | 하재구/엄기홍 | 세븐/청심 | 김구병/정종철 | 한마음/마장 | 김정구/김동우 | 개인/효양 | |
10 | 박재황/신정근 | 세븐/청심 | 유병복/유주형 | 나이키/마장 | 김인수/홍원기 | 대월 | 설봉 |
11 | 한철희/양철호 | 이천설봉 | 이상일/최우영 | 세븐공원 | 이재철/권기영 | 효양 | |
12 | 원종원/김종팔 | 하닉/세븐 | 박지웅/최동용 | 효양 | 오의영/윤진형 | 부발 | |
13 | 김득진/김윤미 | 부발/세븐 | 박원호/이찬규 | 이천설봉 | 이진우/최태우 | 세븐공원 | 부발 |
14 | 신동관/김경진 | 설봉/개인 | 정헌환/이성철 | 대월 | 김선진/이준표 | 세븐공원 | |
15 | 조규식/권세련 | 세븐공원 | 백창국/조성범 | 마장 | 박승렬/엄경수 | 장호원 | 시청 |
16 | 김선심/김우람 | 세븐공원 | 김재현/최천수 | 하이닉스 | 김성태/추현영 | 장호원 | |
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
부상 없이 경기 마무리 되어서 너무 다행입니다.
모든 분들께 박수 보내 드립니다.
| 우승 김광인/송국현 대월 |
| 준우승 최병회/임종철 한마음 |
| 공동3위 노윤범/신재선 한마음 |
| 공동3위 신동관/김경진 설봉/개인 |
| 8강 |
| 박원호/이찬규 이천설봉 |
| 오정헌/박해진 청심회 |
| 김상군/정석주 이천설봉 |
| 김인수/홍원기 |
| 16강 |
| 박지웅/최동용 효양 |
| 이석이/박기철 상록수 |
| 김진성/이찬구 세븐공원 |
| 김영준/이승재 대월 |
| 김선심/김우람 세븐공원 |
| 이상일/최우영 세븐공원 |
| 임병운/백미숙 대월 |
| 전시대/조민수 장호원 |














































같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.