ICHEON TENNIS TOURNAMENT
세븐공원클럽배 복식대회 · 2023

참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
| 2023 제8회 세븐공원배 청자부(-7.5) | ||||||
| 선수 | 클럽 | 레벨 | 레벨 | 합산 | 참가비 | |
| 1 | 박문기/온대훈 | 상록수 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 808 |
| 2 | 홍해운/백재흠 | 하이닉스 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | |
| 3 | 김진관/이용우 | 마장 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 819 |
| 4 | 배현웅/배치웅 | 공테회 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | |
| 5 | 최기현/안재현 | 하이닉스 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | |
| 6 | 강재석/이대수 | 하이닉스 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | |
| 7 | 한준혁/이철희 | 모가/장호원 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 8 | 김선심/명제필 | 세븐/대월 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 904 |
| 9 | 정헌환/김영진 | 대월 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 807 |
| 10 | 김득진/남궁대희 | 부발 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 802 |
| 11 | 김기종/윤진형 | 마장/부발 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 819 |
| 12 | 김현석/윤홍준 | 청심/설봉 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | |
| 13 | 조규식/이찬구 | 세븐공원 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 829 |
| 14 | 양용직/이기남 | 상록수 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 803 |
| 15 | 이진환/홍성용 | 부발 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 830 |
| 16 | 양철호/김갑봉 | 이천설봉 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 810 |
| 17 | 유홍현/이찬규 | 이천설봉 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 904 |
| 18 | 원종원/최천수 | 하이닉스 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | |
| 19 | 임종철/김경식 | 청심/장호원 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 827 |
| 20 | 이상일/이대식 | 세븐공원 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 21 | 김구병/유창선 | 이천설봉 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 828 |
| 22 | 박진호/전용일 | 상록수 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 809 |
| 23 | 김종수/김기주 | 하이닉스 | 5.5 | 1.5 | 7.0 | |
| 24 | 윤영율/강민구 | 대월 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 817 |
| 25 | 장효성/한규은 | 대월 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 823 |
| 26 | 고종원/곽성열 | 효양 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 901 |
| 27 | 이승재/여춘구 | 대월 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 28 | 송성휘/유종생 | 하이닉스/설봉 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 818 |
| 29 | 한철희/이철재 | 이천설봉 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 823 |
| 30 | 김용운/김봉중 | 부발/공테회 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 31 | 김완수/임희생 | 시니어 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 821 |
| 32 | 정해복/김정구 | 대월 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 902 |
| 33 | 류이승/김용만 | 마장 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 824 |
| 34 | 김진현/최우영 | 세븐공원 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 824 |
| 35 | 오정헌/정기수 | 청심회 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 825 |
| 36 | 변영석/구본철 | 세븐공원 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 902 |
| 37 | 최정림/이재철 | 개인/효양 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 828 |
| 38 | 문훈기/권성근 | 마장/청심 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 902 |
| 39 | 이찬용/김경남 | 마장/하닉 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 901 |
| 40 | 김진성/오광현 | 세븐공원 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 831 |
| 41 | 임병운/이성문 | 대월 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | |
| 42 | 신봉현/김창훈 | 이천설봉 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | |
| 43 | 이종진/김영국 | 모가 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 903 |
| 44 | 유병삼/안치양 | 세븐/모가 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | |
| 45 | 유병복/조성범 | 나이키/마장 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 905 |
| 46 | 0.0 | |||||
| 47 | 0.0 | |||||
| 48 | 0.0 | |||||
| 49 | 0.0 | |||||
| 50 | 0.0 | |||||
| 51 | 0.0 | |||||
| 52 | 0.0 | |||||
| 53 | 0.0 | |||||
| 54 | 0.0 | |||||
| 55 | 0.0 | |||||
| 56 | 0.0 | |||||
| 57 | 0.0 | |||||
| 58 | 0.0 | |||||
| 59 | 0.0 | |||||
| 60 | 0.0 | |||||
| 2029 제8회 세븐공원배 백자부(-3.5) | ||||||
| 선수 | 클럽 | 선수1 | 선수2 | 합산 | 참가비 | |
| 1 | 공보석/김형선 | 청심회 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 정창래/이교학 | 개인 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 804 |
| 3 | 유재찬/권관희 | 개인 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 904 |
| 4 | 최진만/윤진석 | 마장 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 803 |
| 5 | 황인성/이동원 | 이천설봉 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | |
| 6 | 최현범/이상조 | 이천설봉 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 905 |
| 7 | 유주형/황경희 | 마장 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 829 |
| 8 | 박영준/이국현 | 하이닉스 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 808 |
| 9 | 김찬우/김판준 | 개인 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 820 |
| 10 | 김건우/박준규 | 청심회 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 810 |
| 11 | 김회엽/손태목 | 개인 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 810 |
| 12 | 김현수/강태원 | 대월/세븐 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 813 |
| 13 | 한승종/이근구 | 한마음 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 819 |
| 14 | 이정기/신예은 | 테이커스 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 817 |
| 15 | 전명철/박수일 | 세븐/선경 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 818 |
| 16 | 이영범/김이호 | 시니어 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 821 |
| 17 | 박현태/이주완 | 부발 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 904 |
| 18 | 오의영/최은하 | 부발/세븐 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 823 |
| 19 | 이진호/고윤자 | 마장/세븐 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 823 |
| 20 | 용순동/김창석 | 세븐공원 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 905 |
| 21 | 김선진/정재덕 | 세븐공원 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 828 |
| 22 | 서흥식/장현숙 | 장호원 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 828 |
| 23 | 최민기/서원진 | 테이커스 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 901 |
| 24 | 임도윤/김애록 | 개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 904 |
| 25 | 서보균/이덕행 | 테이커스 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 903 |
| 26 | 김호영/최재웅 | 세븐공원 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 904 |
| 27 | ||||||
| 28 | 0.0 | |||||
| 29 | 0.0 | |||||
| 30 | 0.0 | |||||
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
세븐공원배 경기 결과
청자부
우승
한준혁/이철희 모가/장호원
준우승
최기현/안재현 sk하이닉스
공동3위
김기종/윤진형 마장/부발
김진현/최우영 세븐공원
배자부
우승
김건우/박준규 청심회
준우승
김선진/정재덕 세븐공원
공동3위
유재찬/권관희 개인
김찬우/김판준 개인
(예선)
조규식/이찬구 6-4 신봉현/김창훈
김득진/남궁대희 6-4 오정헌/정기수
김구병/유창선 6-5 임병운/이성문
서흥식/장현숙 6-4 김선진/정재덕
전명철/박수일 6-3 공보석/김형선
이영범/김이호 6-0 용순동/김창석
김현수/강태원 6-3 황인성/이동원
김현수/강태원 6-1 임도윤/김애록
황인성/이동원 6-1 임도윤/김애록
김건우/박준규 6-3 최진만/윤진석
김건우/박준규 6-1 조규황/이성해
최진만/윤진석 6-5 조규황/이성해
김찬우/김판준 6-4 이진호/고윤자
김찬우/김판준 6-4 이정기/신예은
이진호/고윤자 6-4 이정기/신예은
유주형/황경희 6-4 오의영/최은하
유주형/황경희 6-1 최민기/서원진
오의영/최은하 6-1 최민기/서원진
유재찬/권관희 6-1 김호영/최재웅
유재찬/권관희 6-0 서보균/이덕행
김호영/최재웅 6-0 서보균/이덕행
박영준/이국현 6-1 박현태/이주완
박영준/이국현 6-1 최현범/이상조
박현태/이주완 6-4 최현범/이상조
김회엽/손태목 6-4 정창래/이교학
김회엽/손태목 6-2 한승종/이근구
정창래/이교학 6-2 한승종/이근구
고종원/곽성열 6-1 유홍현/이찬구
정헌환/김영진 6-4 최기현/안재현
정헌환/김영진 6-1 김완수/임희생
최기현/안재현 6-1 김완수/임희생
(청자 본선)
32
박현구/박범돈 6-1 유병삼/안치양
한준혁/이철희 6-0 유홍현/이찬구
김용운/김봉중 6-4 고종원/곽성열
홍해운/백재흠 6-4 신봉현/김창훈
강재석/이대수 6-4 김득진/남궁대희
송성휘/유종생 6-2 박문기/온대훈
이승재/여춘구 6-2 양용직/이기남
김기종/윤진형 6-3 오정헌/정기수
한철희/이철재 6-5 김진성/오광현
조규식/이찬구 6-1 배치웅/배현웅
이진혼/홍성용 6-2 김종수/김기주
최기현/안재현 6-2 정헌환/김영진
김구병/유창선 6-2 김현석/윤홍준
이상일/이대식 6-3 김선심/명제필
김진현/최우영 6-3 류이승/김용만
변영석/구본철 6-5 임병운/이성문
16
한준혁/이철희 6-1 변현구/박범돈
김용운/김봉중 6-3 홍해운/백재흠
강재석/이대수 6-3 송성휘/유종생
김기종/윤진형 6-2 이승재/여춘구
조규식/이찬구 6-1 한철희/이철재
최기현/안재현 6-4 이진환/홍성용
김구병/유창선 6-2 이상일/이대식
김진현/최우영 6-4 변영석/구본철
8
한준혁/이철희 6-0 김용운/김봉중
김기종/윤진형 6-3 강재석/이대수
최기현/안재현 6-1 조규식/이찬구
김진현/최우영 6-4 김구병/유창선
4
한준혁/이철희 6-4 김기종/윤진형
최기현/안재현 6-5 김진현/최우영
결승
한준혁/이철희 6-3 최기현/안재현
(백자 본선)
32
정창래/이교학 6-2 공보석/김형선
박현태/이주완 6-0 용순동/김창석
김선진/정재덕 6-2 최진만/윤진석
김호영/최재웅 6-1 오의영/최은하
16
정창래/이교학 6-5 김회협/손태목
유재찬/권관희 6-4 이영범/김이호
이진호/고윤자 6-5 유주형/황경희
김건우/박준규 6-3 박현태/이주완
김선진/정재덕 6-4 전명철/박수일
황인성/이동원 6-2 강태원/김현수
서흥식/장현숙 6-5 박영준/이국현
김찬우/김판준 6-3 김호영/최재웅
8
유재찬/권관희 6-4 정창래/이교학
김건우/박준규 6-3 이진호/고윤자
김선진/정재덕 6-5 황인성/이동원
김찬우/김판준 6–5 서흥식/장현숙
4
김건우/박준규 6-5 유재찬/권관희
김선진/정재덕 6-5 김찬우/김판준
결승
김건우/박준규 6-2 김선진/정재덕
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.
대회 사진과 파일이 공개되면 이 영역에 표시됩니다.