참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지ICHEON TENNIS TOURNAMENT
세븐공원클럽배 복식대회 · 2025

참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지참가 자격은 요강을 확인해 주세요.
정원 별도 공지운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
| 2025 제10회 세븐공원클럽배 접수명단 -10 청자 | ||||||
| 선수 | 클럽 | 레벨 | 레벨 | 합산 | 참가비 | |
| 1 | 김종수/박준모 | 하닉/공테 | 5.5 | 4.0 | 9.5 | 0 |
| 2 | 배현웅/김건우 | 공테/청심 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | 0 |
| 3 | 오정헌/신재선 | 청심 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 0 |
| 4 | 박준규/정연선 | 청심/공테 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 0 |
| 5 | 백재흠/안재현 | sk하이닉스 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 0 |
| 6 | 정헌환/김우람 | 대월 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0 |
| 7 | 김진관/백창국 | 마장 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| 8 | 임종철/이규탁 | 청심/모가 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| 9 | 임병운/변현구 | 대월 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | 0 |
| 10 | 김일중/김희연 | 설봉 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| 11 | 배석호/배치웅 | 개인/공테 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 0 |
| 12 | 박금용/김용운 | 부발 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0 |
| 13 | 서범석/박해숙 | 효양/설봉 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 0 |
| 14 | 박재황/이철재 | 세븐/대월 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 0 |
| 15 | 이학창/김상덕 | 효양/하닉 | 5.5 | 2.0 | 7.5 | 0 |
| 16 | 김진현/이상일 | 세븐공원 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 0 |
| 17 | 한준혁/이철희 | 개인/장호원 | 5.0 | 4.5 | 9.5 | 0 |
| 18 | 김득진/홍성용 | 부발 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 0 |
| 19 | 배선근/이철원 | 모가/세븐 | 5.5 | 4.5 | 10.0 | 0 |
| 20 | 양철호/김갑봉 | 개인 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 0 |
| 21 | 김성진/심광섭 | 나이키 | 5.5 | 4.0 | 9.5 | 0 |
| 22 | 신동관/김창훈 | 이천설봉 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0 |
| 23 | 장인열/이진환 | 부발 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0 |
| 24 | 윤홍준/김현석 | 설봉/청심 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| 2025 제10회 세븐공원클럽배 접수명단 -6.5 분청 | ||||||
| 선수 | 클럽 | 레벨 | 레벨 | 합산 | 참가비 | |
| 1 | 명제필/김현수 | 대월 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 2 | 송성휘/서갑동 | sk하이닉스 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 3 | 이용우/노승규 | 마장 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0 |
| 4 | 김광수/김진선 | 마장 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 김용만/심만술 | 마장 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0 |
| 6 | 오의영/최규영 | 부발 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0 |
| 7 | 박진호/장영대 | 설봉/상록수 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 8 | 김회엽/김민호 | 설봉 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 공보석/김형선 | 청심 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0 |
| 10 | 성효제/김용문 | 부발 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 11 | 서현덕/이국현 | 효양 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0 |
| 12 | 이승재/김영진 | 대월 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 임영호/임동호 | 효양 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 14 | 김영환/정승진 | 대월 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 15 | 이찬용/이진호 | 마장 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0 |
| 16 | 박기철/이석이 | 상록수 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 0 |
| 17 | 이찬규/이동원 | 이천설봉 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0 |
| 18 | 김선심/정재덕 | 세븐공원 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0 |
| 19 | 김충만/정근우 | 효양 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 20 | 구본철/최우영 | 세븐/모가 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 21 | 안치양/전용일 | 모가/상록수 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0 |
| 22 | 한상봉/정해복 | 대월 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 23 | 이종건/손태목 | 모가 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 24 | 유종생/강태구 | 이천설봉 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0 |
| 2025 제10회 세븐공원클럽배 접수명단 -3.0 백자 | ||||||
| 선수 | 클럽 | 레벨 | 레벨 | 합산 | 참가비 | |
| 1 | 박노현/윤두한 | 세븐/개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 2 | 이광보/이부행 | 대월/개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 3 | 박현태/이주완 | 부발 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 4 | 유재영/심재경 | sk하이닉스 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 5 | 유주형/김유설 | 마장 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 6 | 서인환/김동섭 | 부발 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0 |
| 7 | 박영준/심재성 | 개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 8 | 최정희/이준호 | 개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 임현재/조호민 | 개인 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 10 | 이범우/김현우 | sk하이닉스 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 이제성/안형상 | 개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 12 | 류정훈/남일 | 개인 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0 |
| 13 | 김창석/박기영 | 세븐공원 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 14 | 황인성/김다영 | 공테희 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 김예찬/김예훈 | 설봉/개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 16 | 김동종/정은정 | 이천설봉 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 17 | 임기운/김호영 | 세븐공원 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 18 | 이현용/이대화 | 모가/개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 19 | 홍성완/김무건 | 팀히든 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0 |
| 20 | 정해구/황근영 | 팀히든 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 21 | 박상모/황성희 | 팀히든 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 22 | 조원하/김현기 | 팀히든 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 23 | 조윤혁/최진영 | 마장 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 24 | 용순동/이효선 | 세븐공원 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 25 | 이인욱/권익수 | 이천설봉 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0 |
| 26 | 권관희/강희준 | 개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 27 | 이장현/이대엽 | 모가 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 28 | 우성호/정혁진 | 청심/개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 29 | 김수현/홍재인 | 개인 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| 30 | 손문균/오세정 | 효양 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0 |
| 31 | 정창래/박헌태 | 개인 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
| 32 | 신광섭/추헌우 | 개인 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0 |
| 2025년 세븐공원클럽배 예선 대진표(본선 예선진행코트) | ||||||||
| 청자부 -10.0 | 구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코 트 | |||
| 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | |||
| 1조 | 윤홍준/김현석 | 설봉/청심 | 김득진/홍성용 | 부발 | 양철호/김갑봉 | 개인 | 모가 1/2/3 | |
| 2조 | 임종철/이규탁 | 청심/모가 | 서범석/박해숙 | 효양/설봉 | 박재황/이철재 | 세븐/대월 | ||
| 3조 | 김일중/김희연 | 설봉 | 박금용/김용운 | 부발 | 이학창/김상덕 | 효양/하닉 | ||
| 4조 | 배선근/이철원 | 모가/세븐 | 한준혁/이철희 | 개인/장호원 | 정헌환/김우람 | 대월 | ||
| 5조 | 김종수/박준모 | 하닉/공테 | 김성진/심광섭 | 나이키 | 신동관/김창훈 | 이천설봉 | 마장 1/2/3 | |
| 6조 | 배현웅/김건우 | 공테/청심 | 백재흠/안재현 | sk하이닉스 | 박준규/정연선 | 청심/공테 | ||
| 7조 | 임병운/변현구 | 대월 | 오정헌/신재선 | 청심 | 장인열/이진환 | 부발 | ||
| 8조 | 김진관/백창국 | 마장 | 김진현/이상일 | 세븐공원 | 배석호/배치웅 | 개인/공테 | ||
| 진행 : 모가(박재황 이철원) 마장(김진현 이상일) | ||||||||
| 2025년 세븐공원클럽배 예선 대진표(본선 설봉코트) | ||||||||
| 분청부 -6.5 | 구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코 트 | |||
| 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | |||
| 1조 | 송성휘/서갑동 | sk하이닉스 | 구본철/최우영 | 세븐/모가 | 오의영/최규영 | 부발 | 부발1 | |
| 2조 | 성효제/김용문 | 부발 | 한상봉/정해복 | 대월 | 서현덕/이국현 | 효양 | 부발2 | |
| 3조 | 이종건/손태목 | 모가 | 유종생/강태구 | 이천설봉 | 김용만/심만술 | 마장 | 정구장 클레이 1/2/3 | |
| 4조 | 명제필/김현수 | 대월 | 이찬용/이진호 | 마장 | 이찬규/이동원 | 이천설봉 | ||
| 5조 | 박진호/장영대 | 설봉/상록수 | 김광수/김진선 | 마장 | 공보석/김형선 | 청심 | ||
| 6조 | 임영호/임동호 | 효양 | 이승재/김영진 | 대월 | 안치양/전용일 | 모가/상록수 | ||
| 7조 | 김영환/정승진 | 대월 | 김선심/정재덕 | 세븐공원 | 박기철/이석이 | 상록수 | 정구장하드1 | |
| 8조 | 김충만/정근우 | 효양 | 김회엽/김민호 | 설봉 | 이용우/노승규 | 마장 | 정구장하드2 | |
| 진행 : 부발(이호준 구본철) 정구장(조현호 김선심) | ||||||||
| 2025년 세븐공원클럽배 예선 대진표 | ||||||||
| 백자부 -3.0 | 구분 | 1번 | 2번 | 결과 | 코 트 | |||
| 성명 | 클럽 | 성명 | 클럽 | |||||
| 1조 | 유주형/김유설 | 마장 | 김창석/박기영 | 세븐공원 | 설봉 코트 | |||
| 2조 | 최정희/이준호 | 개인 | 임기운/김호영 | 세븐공원 | ||||
| 3조 | 이범우/김현우 | sk하이닉스 | 이장현/이대엽 | 모가 | ||||
| 4조 | 황인성/김다영 | 공테희 | 손문균/오세정 | 효양 | ||||
| 5조 | 김예찬/김예훈 | 설봉/개인 | 서인환/김동섭 | 부발 | ||||
| 6조 | 박정민/박세란 | 이천설봉 | 류정훈/남일 | 개인 | ||||
| 7조 | 이현용/이대화 | 모가/개인 | 홍성완/김무건 | 팀히든 | ||||
| 8조 | 조윤혁/최진영 | 마장 | 신광섭/추헌우 | 개인 | ||||
| 9조 | 용순동/이효선 | 세븐공원 | 김수현/홍재인 | 개인 | ||||
| 10조 | 이인욱/권익수 | 이천설봉 | 이광보/이부행 | 대월/개인 | ||||
| 11조 | 권관희/강희준 | 개인 | 박영준/심재성 | 개인 | ||||
| 12조 | 우성호/정혁진 | 청심/개인 | 이제성/안형상 | 개인 | ||||
| 13조 | 정창래/박헌태 | 개인 | 정해구/황근영 | 팀히든 | ||||
| 14조 | 박현태/이주완 | 부발 | 박상모/황성희 | 팀히든 | ||||
| 15조 | 유재영/심재경 | sk하이닉스 | 조원하/김현기 | 팀히든 | ||||
| 16조 | 임현재/조호민 | 개인 | 박노현/윤두한 | 세븐/개인 | ||||
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
| 청자부 |
| 우승 윤홍준 김현석 (이천설봉/청심회) |
| 준우승 배선근 이철원 (모가/세븐공원) |
| 공동3위 배현웅 김건우 (공테회/청심회) 오정헌 신재선 (청심회) |
| 분청부 |
| 우승 송성휘 서갑동 (sk하이닉스) |
| 준우승 박진호 장영대 (이천설봉/상록수) |
| 공동3위 임영호 임동호 (효양) 김영환 정승진(대월) |
| 백자부 |
| 우승 정창래 박헌태 (개인) |
| 준우승 이자현 이대엽 (모가) |
| 공동3위 황인성 김다영 (공테회) 권관희 김희준 (개인) |
| 백자부 예선 |
| 유주형 김유성 1/6 김창석 박기영 |
| 최정희 이준호 2/6 임기운 김호영 |
| 이범우 김현우 2/6 이장현 이대엽 |
| 황인성 김다영 3/6 손문균 오세정 |
| 김예찬 김예훈 2/6 서인환 김동섭 |
| 박정민 박세란 2/6 류정훈 남일 |
| 이현용 이대화 6/2 홍성완 김무건 |
| 조윤혁 최진영 6/4 신광섭 추헌우 |
| 용순동 이효선 6/3 김수현 홍재인 |
| 이인욱 권익수 6/3 이광보 이부행 |
| 권관희 강희준 6/2 박영준 심재성 |
| 우성호 정혁진 6/3 이제성 안형상 |
| 정창래 박헌태 6/1 정해구 황근영 |
| 박현태 이주완 6/5 박상모 황성희 |
| 유재영 심재경 6/1 조원하 김현기 |
| 임현재 조호민 6/2 박노현 윤두한 |
| 백자부 본선 |
| 32강 |
| 유재영 심재경 6/5 박노현 윤두한 |
| 박상모 황성희 1/6 조윤혁 최진영 |
| 우성호 정혁진 6/1 조원하 김현기 |
| 황인성 김다영 6/3 임현재 조호민 |
| 이인욱 권익수 6/5 유주형 김유설 |
| 김수현 홍재인 1/6 손문균 오세정 |
| 이장현 이대엽 6/2 정해구 황근영 |
| 김예찬 김예훈 6/4 김창석 박기영 |
| 이현용 이대화 6/1 박정민 박세란 |
| 이범우 김현우 2/6 서인환 김동섭 |
| 임기운 김호영 6/1 이제성 안형상 |
| 이광보 이부행 1/6 정창래 박헌태 |
| 용순동 이효선 6/1 최정희 이준호 |
| 박영준 심재성 1/6 류정훈 남일 |
| 박현태 이주완 2/6 홍성완 김무건 |
| 신광섭 추헌우 3/6 권관희 강희준 |
| 16강 |
| 유재영 심재경 2/6 조윤혁 최진영 |
| 우성호 정혁진 5/6 황인성 김다영 |
| 이인욱 권익수 3/6 손문균 오세정 |
| 이장현 이대엽 6/3 김예찬 김예훈 |
| 이현용 이대화 0/6 서인환 김동섭 |
| 임기운 김호영 1/6 정창래 박헌태 |
| 용순동 이효선 6/4 류정훈 남일 |
| 홍성완 김무건 0/6 권관희 강희준 |
| 8강 |
| 조윤혁 최진영 1/6 황인성 김다영 |
| 손문균 오세정 2/6 이장현 이대엽 |
| 서인환 김동섭 3/6 정창래 박헌태 |
| 용순동 이효선 4/6 권관희 강희준 |
| 4강 |
| 황인성 김다영 0/6 이장현 이대엽 |
| 정창래 박헌태 6/2 권관희 강희준 |
| 결승 |
| 이장현 이대엽 5/6 정창래 박헌태 |
| 분청부 예선 |
| 송성휘 서갑동 6/3 구본철 최우영 |
| 구본철 최우영 4/6 오의영 최규영 |
| 오의영 최규영 2/6 송성휘 서갑동 |
| 성효제 김용문 5/6 한상봉 정해복 |
| 한상봉 정해복 6/3 서현덕 이국현 |
| 서현덕 이국현 6/4 성효제 김용문 |
| 이종건 손태목 3/6 유종생 강태구 |
| 유종생 강태구 6/2 김용만 심만술 |
| 김용만 심만술 2/6 이종건 손태목 |
| 명제필 김현수 1/6 이찬용 이진호 |
| 이찬용 이진호 6/4 이찬규 이동원 |
| 이찬규 이동원 2/6 명제필 김현수 |
| 박진호 장영대 6/2 김광수 김진선 |
| 김광수 김진선 6/4 공보선 김형선 |
| 공보석 김형선 3/6 박진호 장영대 |
| 임영호 임동호 6/4 손만재 김영진 |
| 손만재 김영진 6/5 안치양 전용일 |
| 안치양 전용일 6/5 임영호 임동호 |
| 김영환 정승진 6/0 김선심 정재덕 |
| 김선심 정재덕 6/3 박기철 이석이 |
| 박기철 이석이 3/6 김영환 정승진 |
| 분청부 준결승 |
| 임영호 2/6 송성휘 서갑동 |
| 박진호 장영대 6/5 김영환 정승진 |
| 결승 |
| 송성휘 서갑동 6/5 박진호 장영대 |
| 청자부 예선 |
| 김일중 김희연 6/5 박금용 김용문 |
| 박금용 김용문 6/2 이학창 김상덕 |
| 이학창 김상덕 1/6 김일중 김희연 |
| 배선근 이철원 6/4 한준혁 이철희 |
| 한준혁 이철희 2/6 정헌환 유병삼 |
| 정헌환 유병삼 4/6 배선근 이철원 |
| 윤홍준 김현석 6/4 김득진 홍성용 |
| 김득진 홍성용 6/3 양철호 김갑봉 |
| 양철호 김갑봉 4/6 윤홍준 김현석 |
| 김종수 박준모 6/2 김성진 심광섭 |
| 김성진 심광섭 3/6 신동관 김창훈 |
| 신동관 김창훈 6/3 김종수 박준모 |
| 배현웅 김건우 6/4 백재흠 안재현 |
| 백재흠 안재현 3/6 박준규 정연선 |
| 박준규 정연선 3/6 배현웅 김건우 |
| 임병운 변현구 3/6 오정헌 신재선 |
| 오정헌 신재선 6/2 장인열 이진환 |
| 장인열 이진환 2/6 임병운 변현구 |
| 김진관 문훈기 4/6 김진현 이상일 |
| 김진현 이상일 6/3 배석호 배치웅 |
| 배석호 배치웅 2/6 김진관 문훈기 |
| 청자부 본선 |
| 16강 |
| 배현웅 김건우 6/1 김종수 박준모 |
| 임병운 변현구 6/2 김진현 이상일 |
| 윤홍준 김현석 6/1 박금용 김용운 |
| 김진관 문훈기 5/6 임종철 이규탁 |
| 배선근 이철원 6/3 서범석 박해숙 |
| 김득진 홍성용 6/2 신동관 김창훈 |
| 김일중 김희연 6/5 박준규 정연선 |
| 정헌환 유병삼 2/6 오정헌 신재선 |
| 8강 |
| 배현웅 김건우 6/3 임병운 변현구 |
| 윤홍준 김현석 6/5 임종철 이규탁 |
| 배선근 이철원 6/3 김득진 황득용 |
| 김일중 김희연 4/6 오정헌 신재선 |
| 준결승 |
| 배현웅 김건우 5/6 윤홍준 김현석 |
| 배선근 이철원 6/5 오정헌 신재선 |
| 결승 |
| 윤홍준 김현석 6/4 배선근 이철원 |
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.
대회 사진과 파일이 공개되면 이 영역에 표시됩니다.