ICHEON TENNIS TOURNAMENT
마장코트 확장 기념 테니스대회 · 2025
| 2025년 마장코트증설 개장기념 테니스대회 |
| 목 적 | 마장클럽 테니스 저변 확대를 위한 신규 테니스장 Open 기념 대회 |
| 일 시 | 2025년 09.월 27일 토요일 오전 09:00 ~ |
| 개 장 식 | 09:00 ~ (선수분들은 08:20까지 코트에 도착 부탁드립니다) |
| 장 소 | 마장 테니스장 (5면) |
| 주최/주관 | 마장 테니스 클럽 |
| 후 원 | 마장 체육회 / 이천시 테니스 협회 |
| 시 합 구 | 윌슨 |
| 참 가 비 | 35,000원 |
| 국민 은행 계좌번호 : 020 60204 050177 (황경희) | |
| 참가 신청 | 이천시 테니스 협회(대회요강) 댓글로 신청요망 ( 박원진 코치 관리 ) |
| 참가 팀 | 35팀 (선착순 ) |
| 접수 마감 | 2025년09월 23일 17시 |
| 대회문의사항 | 박원진 코치 : 010 - 3131 - 9888 |
| 시 상 | 우 승 40만원 |
| 준 우 승 20만원 | |
| 공동3위 10만원 | |
| 참가 상품 | 수건 . 김밥. 물 (08:30분 부터 ~ ) |
| 참가자격 | 이천시 테니스 협회 등록 회원 |
| 개인레벨 2.5까지 참가 가능 | |
| 대회 참가 합산 점수 3.5 | |
| (단 여북은 합산4.0가능. 남2.5는 혼복 출전만 가능) | |
| 경기 방식 | 3팀 동률시 특실차 > 팀원중 (주민등록상 생년 /월/일 ) 최고 연장자순 |
| . 예선 리그 본선 토너 먼트 | |
| . 대한 테니스 협회 규칙을 따른다 | |
| . 모든 경기는 노- 에드 5:5 타이브레이크 | |
| . 경련에 의한 메디컬 타임은 팀당 1회 5분 | |
| 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할수 있으며 경기중 사용시 1게임을 잃는다 | |
| . 미스콜은 인정하지 않으며, 풋폴트 금지 | |
| (이의 제기시 진행요원이 심판으로 참관한다 1회 경고. 2회 부터 실점) | |
| . 부정선수에 대한 이의 제기는 경기 시작전에 한다 | |
| 선수 자격에 대한 판정은 집행부에 결정에 따른다 | |
| . 모든 경기는 셀프 저지로 진행하며 모든 문제 발생시 집행부 결정에 따른다 | |
| . 대회 당일 집행부 판단에 부정 선수는 환불 귀가 조치 가능 합니다 | |
| . 부정선수 판명시 . 대회 종료 이후에도 상금을 회수 할수 있다. | |
| . 출전 선수는 상해보험 가입을 권장하며, 경기 장소 .참가자격,대진등은 집행부에서 | |
| 정하며, 경기 중 발생하는 사고는 민.형사상 책임을 지지 않는다 | |
| 경품 추천 | 개장식 참석자에 한해 경품권 지급 함. |
마장공공하수처리시설
지번 :
경기 이천시 마장면 덕평리 611
도로명:
경기 이천시 마장면 덕평로 44-147
참가자 개인정보는 공개하지 않고 부서별 접수 건수만 안내합니다.
부서와 접수 현황이 공개되면 여기에 표시됩니다.
운영자가 공개한 최신 대진표와 코트 배정을 확인하세요.
| 2025 마장코트증설 개장기념 테니스대회 | ||||||||
| 접수 | 이름 | 소속 | 연락처 | 레벨1 | 레벨2 | 합계 | 비고 | |
| 1 | 김인섭/김수현 | 개인 | 7203 3294 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 곽성열/박은숙 | 효양 | 5594 8124 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 3 | 김진선/김미란 | 마장 | 3513 4867 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 4 | 오라근/안민환 | 나이키 | 7727 5632 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 5 | 이호준/김창석 | 세븐공원 | 6656 3762 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 6 | 이대수/김용원 | 하이닉스 | 2668 0805 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 7 | 홍성완/김현기 | 팀히든 | 3018 4444 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 8 | 권관희/최병진 | 개인 | 6564 5015 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 9 | 권봉혁/이규현 | 나이키 | 4602 1585 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 10 | 정동규/유재영 | 하이닉스 | 7126 7773 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 11 | 조우현/김예훈 | 설봉 | 6244 4199 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 12 | 김종윤/손광식 | 한마음 | 3364 8266 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 13 | 이인욱/이제석 | 설봉 | 8972 1386 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 14 | 박헌태/조영록 | 개인 | 9057 0851 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 15 | 강유성/이준형 | 개인 | 4658 1210 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 16 | 서재현/박지욱 | 테이커스/개인 | 6612 5179 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 17 | 황성희/조원하 | 팀히든 | 6395 6852 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 18 | 박정철/전기락 | 대월 | 8592 5668 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 19 | 최미숙/홍원기 | 대월 | 8502 8493 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | ||
| 20 | 김두영/김번수 | OB | 8520 2305 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 21 | 이원민/김금실 | 개인/세븐 | 2535 5997 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 22 | 이정기/노민혁 | 테이커스 | 2313 2098 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 23 | 이성해/김보명 | 공테회 | 9288 4953 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | ||
| 24 | 박기영/박정민 | 세븐/개인 | 4519 8410 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 25 | 원종수/박성훈 | 상록수 | 6392 1504 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 26 | 심만술/홍성복 | 마장 | 5088 7994 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 27 | 유주형/김경아 | 마장/세븐 | 7388 0116 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 28 | 이강규/최진영 | 마장 | 5048 1841 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 29 | 김유설/윤상호 | 마장 | 9066 3011 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
| 30 | 조창성/최영란 | 마장 | 8993 5311 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | ||
부서별 순위와 결과 대진표를 확인하세요.
대회 종료 후 검수된 결과가 표시됩니다.
같은 대회에 연결된 사진, 영상과 문서를 모아봅니다.
대회 사진과 파일이 공개되면 이 영역에 표시됩니다.