| 2024 대의원 명단 | |||||
| 클럽명 | 직위 | 성명 | 연락처 | 비고 | |
| 1 | 공테회 | 회장 | 박준모 | 010-6234-9013 | |
| 총무 | 김봉중 | 010-5792-0708 | |||
| 2 | 나이키 | 회장 | 김원호 | 010-5208-1157 | |
| 총무 | 오라근 | 010-7727-5632 | |||
| 3 | 대월 | 회장 | 우성오 | 010-6284-1432 | |
| 총무 | 이승재 | 010-8338-4786 | |||
| 4 | 마 장 | 회장 | 조성범 | 010-7275-9501 | |
| 총무 | 박기범 | 010-5085-8158 | |||
| 5 | 모 가 | 회장 | 피창식 | 010-6427-8905 | |
| 총무 | 김영국 | 010-2492-8083 | |||
| 6 | 부 발 | 회장 | 박현태 | 010-8650-2834 | |
| 총무 | 오의영 | 010-3759-0245 | |||
| 7 | 상록수 | 회장 | 박문기 | 010-3336-2065 | |
| 총무 | 우기식 | 010-3651-3374 | |||
| 8 | 선경 | 회장 | 김상진 | 010-9273-0128 | |
| 총무 | 이학수 | 010-3192-8540 | |||
| 9 | 세븐공원 | 회장 | 김일수 | 010-5486-3001 | |
| 총무 | 김종팔 | 010-4340-0445 | |||
| 10 | 시니어 | 회장 | 최진응 | 010-5311-5477 | |
| 총무 | 박상희 | 010-5566-2587 | |||
| 11 | 여성회 | 회장 | 정석주 | 010-62062546 | |
| 총무 | 강영주 | 010-9722-5606 | |||
| 12 | 이천설봉 | 회장 | 김창훈 | 010-2051-6713 | |
| 총무 | 김동종 | 010-9040-9519 | |||
| 13 | 장호원 | 회장 | 서흥식 | 010-5478-5639 | |
| 총무 | 김경수 | 010-5324-1574 | |||
| 14 | 청심회 | 회장 | 김민철 | 010-2931-9672 | |
| 총무 | 박신자 | 010-3714-2581 | |||
| 15 | 테이커스 | 회장 | 서원진 | 010-5778-8185 | |
| 총무 | 김한준 | 010-9302-8222 | |||
| 16 | 한마음 | 회장 | 이교일 | 010-3573-0323 | |
| 총무 | 심재균 | 010-4968-1909 | |||
| 17 | 효 양 | 회장 | 김진만 | 010-9099-1584 | |
| 총무 | 박노진 | 010-5031-3550 | |||
| 18 | sk하이닉스 | 회장 | 강재석 | 010-9376-1079 | |
| 총무 | 최기현 | 010-3335-1845 | |||
| 19 | 팀히든 | 회장 | 홍성완 | 010-3018-4444 | |
| 총무 | 박송남 | 010-2614-9222 | |||
아직 댓글이 없습니다.