| 2025 대의원 명단 | |||||
| 클럽명 | 직위 | 성명 | 연락처 | 비고 | |
| 1 | 공테회 | 회장 | 박기환 | 010-6284-6858 | |
| 총무 | 조진만 | 010-9755-5885 | |||
| 2 | 나이키 | 회장 | 김원호 | 010-5208-1157 | |
| 총무 | 오라근 | 010-7727-5632 | |||
| 3 | 대월 | 회장 | 우성오 | 010-6284-1432 | |
| 총무 | 이승재 | 010-8338-4786 | |||
| 4 | 마 장 | 회장 | 김진관 | 010-4750-7742 | |
| 총무 | 박기범 | 010-5085-8158 | |||
| 5 | 모 가 | 회장 | 이정석 | 010-3217-3889 | |
| 총무 | 김영국 | 010-2492-8083 | |||
| 6 | 부 발 | 회장 | 박현태 | 010-8650-2834 | |
| 총무 | 오의영 | 010-3759-0245 | |||
| 7 | 상록수 | 회장 | 박기철 | 010-4509-9489 | |
| 총무 | 김병렬 | 010-9584-5846 | |||
| 8 | 선경 | 회장 | 오규봉 | 010-9742-3104 | |
| 총무 | 이학수 | 010-3192-8540 | |||
| 9 | 세븐공원 | 회장 | 김일수 | 010-5486-3001 | |
| 총무 | 박기영 | 010-4519-8410 | |||
| 10 | 시니어 | 회장 | 이영범 | 010-7430-7715 | |
| 총무 | 박점향 | 010-5083-5871 | |||
| 11 | 여성회 | 회장 | 추미순 | 010-3709-7323 | |
| 총무 | 한송희 | 010-8361-8283 | |||
| 12 | 이천설봉 | 회장 | 김창훈 | 010-2051-6713 | |
| 총무 | 김민호 | 010-9910-8919 | |||
| 13 | 장호원 | 회장 | 최진응 | 010-5311-5477 | |
| 총무 | 최수현 | 010-6263-1649 | |||
| 14 | 청심회 | 회장 | 이성옥 | 010-5207-2394 | |
| 총무 | 홍혜정 | 010-9249-1165 | |||
| 15 | 테이커스 | 회장 | 서원진 | 010-5778-8185 | |
| 총무 | 김한준 | 010-9302-8222 | |||
| 16 | 한마음 | 회장 | 이교일 | 010-3573-0323 | |
| 총무 | 심재균 | 010-4968-1909 | |||
| 17 | 효 양 | 회장 | 김영만 | 010-7292-7994 | |
| 총무 | 곽성열 | 010-5594-8124 | |||
| 18 | sk하이닉스 | 회장 | 강재석 | 010-9376-1079 | |
| 총무 | 백재흠 | 010-2909-8501 | |||
| 19 | 팀히든 | 회장 | 홍성완 | 010-3018-4444 | |
| 총무 | 정해구 | 010-9044-6117 | |||
아직 댓글이 없습니다.