| NO | 클럽명 | 임원 | 성명 | 전화번호 | 비고 |
| 1 | 공테회 | 회장 | 박기환 | 010-6284-6858 | |
| 총무 | 조진만 | 010-9755-5885 | |||
| 2 | 나이키 | 회장 | 김원호 | 010-5208-1157 | |
| 총무 | 오라근 | 010-7727-5632 | |||
| 3 | 대월 | 회장 | 우성오 | 010-6284-1432 | |
| 총무 | 이승재 | 010-8338-4783 | |||
| 4 | 마장 | 회장 | 김진관 | 010-4750-7742 | |
| 총무 | 박기범 | 010-5085-8158 | |||
| 5 | 명랑 | 회장 | 박정준 | 010-8797-5333 | 2025신규클럽 |
| 총무 | 황윤현 | 010-9920-4031 | 전용구장:팀히든 | ||
| 6 | 모가 | 회장 | 이정석 | 010-3217-3889 | |
| 총무 | 김영국 | 010-2492-8083 | |||
| 7 | 부발 | 회장 | 박현태 | 010-8650-2834 | |
| 총무 | 오의영 | 010-3759-0254 | |||
| 8 | 상록수 | 회장 | 박기철 | 010-4509-9489 | |
| 총무 | 김병렬 | 010-9584-5846 | |||
| 9 | 선경 | 회장 | 오규봉 | 010-9742-3104 | |
| 총무 | 이학수 | 010-3192-8540 | |||
| 10 | 세븐공원 | 회장 | 김일수 | 010-5486-3001 | |
| 총무 | 박기영 | 010-4519-8410 | |||
| 11 | 시니어 | 회장 | 이영범 | 010-7430-7715 | |
| 총무 | 박점향 | 010-5083-5871 | |||
| 12 | 에이스 | 회장 | 김진만 | 010-9099-1584 | 2025신규클럽 |
| 총무 | 서범석 | 010-2412-7932 | 전용구장:건국대 | ||
| 13 | 여성회 | 회장 | 추현영 | 010-3709-7323 | |
| 총무 | 한송희 | 010-8361-8283 | |||
| 14 | 오비맥주 | 회장 | 2025신규클럽 | ||
| 총무 | 장순열 | 010-2815-2591 | 전용구장:사내 | ||
| 15 | 이천설봉 | 회장 | 김창훈 | 010-2051-6713 | |
| 총무 | 김민호 | 010-9910-8919 | |||
| 16 | 장호원 | 회장 | 최진응 | 010-5311-5477 | |
| 총무 | 최수현 | 010-6263-1649 | |||
| 17 | 청심 | 회장 | 이성옥 | 010-5207-2394 | |
| 총무 | 홍혜정 | 010-9249-1165 | |||
| 18 | 테이커스 | 회장 | 서원진 | 010-5778-8185 | |
| 총무 | 김한준 | 010-9302-8222 | |||
| 19 | 팀히든 | 회장 | 홍성완 | 010-3018-4444 | |
| 총무 | 정해구 | 010-9044-6117 | |||
| 20 | SK 하이닉스 | 회장 | 강재석 | 010-9376-1079 | |
| 총무 | 백재흠 | 010-2909-8501 | |||
| 21 | 한마음 | 회장 | 이교일 | 010-3573-0323 | |
| 총무 | 심재균 | 010-4968-1909 | |||
| 22 | 효양 | 회장 | 김영만 | 010-7292-7994 | |
| 총무 | 곽성열 | 010-5594-8124 |
아직 댓글이 없습니다.