시장기배 | |||||||||||||||
부서 | 성적 | 2013년도 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | |||||||||
청자부 | 우승 | 이천 설봉 | 이택구 박원진 박수현 장영상 강용철 윤 명 배석호 | 청심1 | 박태규 양요원 서범석 윤동진 오정헌 방정영 | 청심1 | 박태규 양요원 오정헌 방정영 이종진 서범석 이석희 | 청심1 | 양요원 서범석 오정헌 박태규 방정영 송근섭 최민영 | 청심 | 박태규 박홍일 오정헌 강진성 윤동진 정덕철 양요원 | ||||
준우승 | 모가 | 김승일 박경호 송남규 송진규 이종진 손오진 황대진 윤해찬 | 모가 | 송남규 황대진 홍석화 송진규 이규탁 안명천 정대영 | 숲속 | 김득진 류호윤 정영훈 남성우 고재홍 김호기 | 이천설봉 | 장영상 서승원 김민규 윤명 김용진 배석호 이택구 | 대월 | 조기연 우영남 정헌환 이상구 임병운 현종필 조재석 | |||||
3위 | 청심 | 양요원 서범석 윤동진 윤영율 정덕철 송원용 오정헌 김지민 | 세븐공원 | 조규식 김진성 양경환 이상일 이철원 유병삼 유진수 | 이천설봉1 | 윤 명 장영상 강용철 배석호 김용진 서승원 이택구 | 상록수 | 이흥열 박진호 박경호 이석이 양용직 전제철 김대진 | 이천설봉 | 배석호 장영상 윤명 정정모 강용철 김용진 김민규 | |||||
3위 | 숲속1 | 김호기 류호윤 김득진 전창조 정영훈 방정영 박희성 | 청심2 | 송원용 박홍일 윤영율 이종진 정덕철 강진성 | 대월 | 임병운 조기연 정헌환 우영남 이재홍 김광인 김인수 | 청심2 | 윤동진 박홍일 윤영율 강진성 정덕철 이종진 송원용 김경수 | 숲속 | 고재홍 김득진 김호기 신상선 남성우 박의균 | |||||
분청부 | 우승 | 한마음 | 김일중 김용철 최병회 문호현 최석광 최창종 황순석 | 숲속 | 정민구 강상복 박의균 김영임 강영심 신상선 | 상록수 | 전완기 양용직 이보원 이석이 박기철 이흥열 전제철 | 대월1 | 김광인 김주성 현종필 손만제 우성오 김영환 김인수 | 마장 | 김진관 김재희 백창국 이횽주 이진희 류이승 김원기 | ||||
준우승 | 청심1 | 박홍일 신정근 우석원 한현우 강진성 엄기홍 이재철 | 장호원 | 안상신 최진응 전시대 윤일중 이태구 소병균 | 나이키 | 유병복 이정권 김진배 심광섭 구자국 김성진 김석진 | 모가1 | 송방의 이정수 예상호 이정훈 최근원 정기복 | 이천설봉 | 정석호 오규선 양인순 한철희 김주현 강원복 | |||||
3위 | 이천 설봉2 | 유재균 허경무 문연순 김미선 이기노 유종생 이종오 | 청심 | 김민철 엄기홍 이석희 한현우 방미경 김덕자 | 대월 | 정승진 최윤일 우성오 손만재 김병주 한상봉 김진규 | 공테회 | 이강문 박준모 남해원 신갑순 유상호 이상준 최영주 박규하 | 나이키 | 김진배 유병복 황남녕 이정권 구자욱 이태섭 심광섭 | |||||
3위 | 세분공원1 | 김종호 하재구 신영호 변영석 강효수 기완종 임진근 | sk하이닉스 | 강재석 김재현 김생환 문정언 안태균 박용순 김종수 | 청심1 | 우석원 김순하 엄기홍 김민철 배토성 김창수 한현우 | 세븐공원 | 김선심 하재구 이상일 유병삼 박재황 구본철 김진현 | 한마음 | 최병회 문호연 최석광 김구병 홍재완 노윤범 | |||||
백자부 | 우승 | 대월1 | 곽정미 박석기 김용희 명제필 신 철 정진호 박치화 | 상록수1 | 이흥렬 박기철 윤광호 김대진 전양엽 이명수 | 상록수 | 이명수 정우상 장영대 윤광호 이기남 박승희 황득용 | 모가 | 김찬용 서재덕 박범수 서흥덕 이동형 송석준 김효준 | 이천설봉 | 이종오 김필종 박승재 서영남 양철호 황준홍 정연경 | ||||
준우승 | 선경1 | 이화선 원종홍 김병렬 김상근 이광준 조교동 | 잼 | 이건호 권영칠 천인석 오석용 양종복 최덕인 이성철 | 진로 | 박문기 엄세용 인남식 박청용 김한용 조남이 최효선 | 숲속 | 최대준 황주연 정철수 이종건 강해원 정두호 배선근 | 한마음 | 임철순 이종만 한태전 진준범 이인환 신재선 박재한 | |||||
3위 | 선경2 | 유제연 이연순 장대식 오규봉 유혜정 김상진 | 공테회 | 이정인 강승균 김영옥 이구헌 박규하 김원구 오광현 | 효양1 | 김경진 고열진 권기영 이소기 김동웅 김창훈 신동관 | 청심1 | 임규 장호준 김성국 권성근 박삼규 김호인 양선화 | 효양1 | 고열진 임종철 송인범 권기영 임영호 이재철 최형묵 | |||||
3위 | 한마음 | 강인식 이계식 노윤범 홍재완 박재한 정연경 김선희 | 숲속1 | 최대준 이영범 김한용 황주연 김병수 이종건 이문규 | 공테회 | 이정인 한태전 강승균 김창준 박규하 유상호 김영옥 | 선경 | 김상진 최준희 이광준 이금화 조교동 유혜정 최용기 | 마장1 | 김용식 이선춘 최판규 윤진영 임동준 전진학 최재천 | |||||
아직 댓글이 없습니다.