동호인배 | ||||||||||||
부서 | 성적 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | |||||||
청자부 | 우승 | 청심 | 정덕철서범석이종진양요원윤동진오정헌박홍일 | 청심 | 윤영율서범석양요원,오정헌이종진방정영윤동진 | 청심1 | 양요원 서범석 윤영율 이종진 방정영 김경수 | 숲속 | 김득진 송근섭 김호기 마현기 신상선 남성우 박의균 | |||
준우승 | 설봉 A | 정정모윤 명이택구배석호장영상박수현김필종 | 이천설봉 | 배석호장영상윤 명강용철김용진김민규 | 대월 | 우영남 김재광 임병운 정헌환 조재석 손만제 | 청심 | 강진성 박홍일 양요원 오정헌 윤동진 정덕철 한현우 | ||||
3위 | sk하닉 | 이진희원종원추 근김원기임민수김기범김재현 | 하이닉스 | 이진희이찬용장희현문명원임민수추 근 | 이천설봉 | 장영상 이택구 윤명 김용진 배석호 김민규 유홍현 | 대월 | 정헌환 조기연 우영남 임병운 조재석 현종필 | ||||
3위 | 숲속 | 정영훈김득진고재홍김호기남성우박희성강상복 | 대월 | 정헌환임병운우영남김재광조기연김광인 | 숲속 | 김득진 정영훈 고재홍 김호기 정민구 신상선 | 이천설봉 | 이택구 배석호 강용철 김용진 장영상 윤 명 김민규 | ||||
분청부 | 우승 | 나이키 | 유병복구자국김성진황남영조남식김진배 | 하이닉스 | 김종수김생환문정언김재현안태균한기동 | 잼 | 김완수 윤용희 윤희술 한민규 천인석 이현석 정동화 | 하이닉스 | 이찬용 임민수 홍해운 안태균 김재현 강재석 원종원 | |||
준우승 | 대월 | 조기연임병운손만제정승진우성오김병주김광인 | 청심1 | 김민철한현우이봉효김창수우석원 김덕자김순하 | 나이키 | 유병복 황남영 김성진 심광섭 이태섭 이정권 김진배 | 마장 | 김진관 김재희 최창종 이진희 백창국 이흥주 김원기 | ||||
3위 | 상록수 A | 조두환전제철박진호전완기이상준박문기이석이 | 설봉2 | 양인순김학승정의태이응수정석호강원복김필종 | 이천설봉1 | 오규선 한철희 강원복 김석수 김상군 정석호 유종생 | 모가A | 정기복 예상호 이정수 송방의 이동형 김효준 김연국 | ||||
3위 | 설봉 | 김용식허경무김미선이종오유재균박예응유종생 | 숲속 | 박의균이영범이현아신상선김남수김영임이문규 | 모가1 | 정기복 송방의 예상호 이정훈 이종희 서재덕 | 대월B | 우성오 김진규 명재필 김재광 한규은 곽정미 조남이 | ||||
백자부 | 우승 | 청심 A | 방미경박삼규이봉효임상호김성국전성기민병희 | 대월1 | 한상봉명제필박치화이정호김영환김병주 | 숲속1 | 황주연 정두호 배선근 이종건 염구화 박명철 | 마장A | 이선춘 김용식 신성부 최판규 윤진형 전직학 김상민 | |||
준우승 | 효양 | 김경진권성근고열진권기영김흥환이호준강정원 | 청심1 | 양선화김학구장호준박삼규박민근권성근임 규 | 진로 | 박문기 엄세용 오화진 인남식 박청용 최효선 김한용 | 대월A | 홍원기 송국현 장효성 여춘구 박민춘 이승재 채연희 | ||||
3위 | 잼 | 권영칠손광호이건호양종복오석용천인석최덕인 | 상록수 | 장영대이명수이기남황득용전양엽이재문양효진 | 한마음 | 임철순 이종만 한태전 이인환 심재균 김진철 김종화 | 청심A | 김재구 김학구 박민근 에이션 이동명 임 규 장현준 | ||||
3위 | 선경 | 조규동전명철장대식김병렬김원구유혜정최용기 | 세븐공원 | 김종팔김우람김윤미강효수원성귀용순동권세련 | 대월1 | 박민춘 명제필 정해복 김남구 김용희 김정환 | 효양A | 임종철 권기영 이재철 임영호 최형묵 최동용 이재철 | ||||
아직 댓글이 없습니다.