협회장배 | |||||||||||||||
부서 | 성적 | 2013년도 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | |||||||||
청자부 | 우승 | 숲 속 | 류호윤 정영훈 김경수 박희성 김득진 김호기 방정영 강상복 | 숲속 | 김득진 류호윤 정영훈 남성우 고재홍 김호기 김경수 | 청심2 | 윤영율 박홍일 강진성 이종진 송원용 정덕철 김경수 | 숲속 | 류호윤 정영훈 김득진 고재홍 김호기 신상선 | 대월 | 이상구 정헌환 임병운 우영남 조재석 현종필 | ||||
준우승 | 청 심 | 양요원 오정헌 윤동진 윤영율 송원용 서범석 한현우 정경진 | 청심1 | 양요원 서범석 윤동진 오정헌 윤영율 박태규 김지민 | 이천설봉1 | 윤명 정정모 장영상 김용진 김민규 서승원 강용철 | 세븐공원 | 유진수 조규식 박원진 김진성 이상일 김선심 김진현 | 효양 | 서범석 윤영률 신동관 여경아 이호건 이종진 최형묵 | |||||
3위 | 이천설봉 | 정정모 박원진 장영상 배석호 이택구 강용철 윤 명 박수현 | 첨심2 | 김민철 박홍일 강진성 한현우 이종진 송원용 이석희 | 숲속 | 류호윤 정영훈 남성우 김득진 고재홍 김호기 | 대월 | 이상구 임병운 조재석 정헌환 조기연 우영남 김인수 | 세븐공원 | 조규식 김탐호 김진성 양경환 유진수 김진현 이상일 | |||||
3위 | 대 월 | 소귀현 정헌환 임병운 김재광 최윤일 우영남 조재석 김주성 | 종운 | 박금용 장인열 장욱 김용운 오태환 성철민 고종원 | 상록수 | 이흥렬 전완기 양용직 이석이 전제철 박진호 박기철 | 청심 | 박태규 오정헌 윤동진 강진성 정덕철 양요원 한현우 | 이천설봉 | 강용철 김민규 배석호 윤명 장영상 정정모 | |||||
분청부 | 우승 | 공테회 | 이강문 박준모 남해원 신갑순 이상준 최영주 김인영 오광현 | 이천설봉 | 김용식 전홍재 유종생 김미선 김상군 한철희 유재균 | sk하이닉스 | 김생환 강재석 김종수 김재현 문정언 김진하 이호길 | 모가2 | 황대진 고용주 최근원 황병태 이정석 이동형 이종희 | 한마음 | 최병회 문호현 김구병 홍재완 노윤범 신재선 임철순 | ||||
준우승 | 숲 속 | 이영범 박종인 박의균 김영임 정민구 신상선 신창협 이권동 | 상록수1 | 전제철 박진호 전완기 양용직 이석이 박문기 김대진 | 한마음 | 최병회 문호현 최석광 김일중 홍재완 노윤범 한태전 | 숲속1 | 남성우 정영효 김태일 박의균 김남수 이문규 정철수 | 세븐공원 | 박재황 변영석 구본철 하재구 김선심 유병삼 | |||||
3위 | 선 경 | 김창률 우기식 이진영 박해숙 이화선 원종홍 최광수 | 장호원 | 전시대 최진응 안상신 윤일중 이태구 소병균 서흥식 | 나이키 | 유병복 김진배 김성진 이정권 심광섭 이태섭 황남영 | 대월1 | 김광인 김주성 김재광 현종필 정승진 신철 | 상록수 | 박기철 박문기 양용직 우기식 이보원 이흥열 장영대 | |||||
3위 | 이천설봉1 | 한철희 오규선 임종민 허경무 전홍재 김용진 박예응 김학승 | 나이키 | 유병복 김진배 이태섭 김성진 조남식 심광섭 이정권 | 장호원 | 안상신 최진응 전시대 소병균 이태구 전미환 | 나이키 | 유병복 김성진 심광섭 이태섭 황남영 이정권 김석진 | sk하이닉스 | 이찬용 원정원 김재현 임민수 홍해운 신범주 | |||||
백자부 | 우승 | 대월1 | 김용희 명제필 곽정미 한정윤 권태만 정해복 백미숙 | 한마음1 | 임철순 노윤범 이종만 홍재완 한태전 함동남 김호영 | 효양1 | 권기영 박지웅 최미순 고열진 김흥환 신동관 김창훈 | 선경 | 김상근 김병렬 최준희 조교동 이광준 김상진 유혜정 | 이천설봉 | 김필종 박승재 서영남 양철호 정두영 정연경 황준홍 | ||||
준우승 | 한마음 | 한태전 이종엽 황현우 염구화 정연경 박재한 홍재완 노윤범 | 효양1 | 권기영 박지웅 최미순 고열진 김흥환 신동관 김창훈 | 청심1 | 양선화 박삼규 장호준 김성국 이봉효 권성근 김학구 | 대월1 | 한상봉 김진규 정진호 김정엽 박민춘 김남구 최미숙 | 장호원 | 김종효 최명남 김성태 장태민 이호동 추현영 | |||||
3위 | 선 경 | 김병렬 김상진 조교동 김상근 장대식 유혜정 김영선 이광준 | 청심1 | 이봉효 김학구 김성국 장호준 전성기 박삼규 민병희 | 장호원 | 윤일중 오세영 김교섭 서흥식 김종효 최명남 오남식 | 청심 | 민병희 박민근 김은주 에이신 장현준 이봉효 한미영 | 대월(1) | 홍원기 김정환 송국현 박민춘 김영준 길용철 | |||||
3위 | 청심1 | 박민근 박삼규 장호준 김학구 김성국 최민영 김호인 방미경 | 선경2 | 유혜정 이금화 김상진 정재훈 오규봉 최영숙 민선기 | 모가 | 이정수 문종학 김효준 이동형 서재덕 서흥덕 송석준 | 상록수 | 전양엽 박기철 황득용 이기남 원용선 박승희 한창헌 | 한마음 | 이종만 함동남 우영재 이인환 심재균 박재한 김종화 | |||||
아직 댓글이 없습니다.